<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>FORCE - Die Kommunikationsagentur</title>
		<link>http://force-agentur.de/</link>
		<description>News</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>FORCE - Die Kommunikationsagentur</title>
			<url>http://force-agentur.de/fileadmin/system/images/design/logo.png</url>
			<link>http://force-agentur.de/</link>
			<width>163</width>
			<height>50</height>
			<description>News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 14:33:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>FORCE-Tochter-Agentur &quot;FAB12&quot; gegründet</title>
			<link>http://force-agentur.de/news/news/article/force-tochteragentur-fab12-gegruendet.html</link>
			<description>FORCE hat gemeinsam mit den beiden Designern Michael Bergmann und Manuel Albuera eine neue...</description>
			<content:encoded><![CDATA[FORCE hat gemeinsam mit den beiden Designern Michael Bergmann und Manuel Albuera eine neue Design-Agentur unter dem Namen „FAB12“ gegründet. Mit dem Leitmotiv “Enforcing Brands” geht sie&nbsp;am 12. Januar 2012 offiziell an den Start.&nbsp;Sitz der Agentur ist ebenfalls am Seestern in Düsseldorf. Aus der bestehenden Zusammenarbeit entstand die Idee, die Designkompetenz in einer gemeinsamen Agentur zu bündeln, um Kunden Gestaltungskonzepte und Designlösungen gezielter anzubieten. Neben den beiden Geschäftsführern Michael Bergmann und Manuel Albuera setzt sich das sechsköpfige Kreativteam aus den Art Direktoren und Grafik-Designern von FORCE und Albuera Design zusammen.&nbsp;
Mehr dazu unter&nbsp;<link 8 - - "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster"><b>Presse</b></link>.
<b><link http://www.fab12.de/ _blank>www.fab12.de</link></b>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:33:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Florian Hägemann wird zweiter Geschäftsführer</title>
			<link>http://force-agentur.de/news/news/article/florian-haegemann-wird-zweiter-geschaeftsfuehrer.html</link>
			<description>Diplom-Volkswirt Florian Hägemann wird zum 1. Januar 2012 zweiter Geschäftsführer bei FORCE. Seit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Diplom-Volkswirt Florian Hägemann wird zum 1. Januar 2012 zweiter Geschäftsführer bei FORCE. Seit 2007 ist er als Kundenberater und Projektmanager bei uns tätig und betreut unter anderem unsere Kunden Alba Group plc &amp; Co. KG, KHS GmbH und ThyssenKrupp Bilstein Tuning GmbH. Seit Mitte 2010 leitet er die Kundenberatung. In seiner neuen Funktion verantwortet Florian Hägemann künftig das operative Geschäft. Inhaber und Geschäftsführer Torsten Kusmanow konzentriert sich auf die Bereiche Strategische Beratung und Business Development.&nbsp;]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 17:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Santander Geschäftsbericht in &quot;Deutsche Standards&quot;</title>
			<link>http://force-agentur.de/news/news/article/santander-geschaeftsbericht-in-deutsche-standards.html</link>
			<description>Unser Geschäftsbericht für die Santander Consumer Bank mit dem Titel &quot;Perspektiven&quot; hat...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Unser Geschäftsbericht für die Santander Consumer Bank mit dem Titel &quot;Perspektiven&quot; hat es ins Buch &quot;Beispielhafte Geschäftsberichte 2011&quot; von Deutsche Standards geschafft. Das Buch stellt in 14. Auflage eine &quot;repräsentative Auswahl vorbildlich und professionell gestalteter Geschäftsberichte&quot; vor.&nbsp;
Auf vier Seiten wird der Jahresbericht 2010 unseres Kunden vorgestellt. Zitat:&nbsp;
<i>Der Geschäftsbericht informiert mit klarer Struktur, mit einer Bildsprache im Markenstil und mit Texten, die mehr bieten als das Beschreiben der Kernkompetenzen: Sie vermitteln die Dimension der Herausforderung 2011. [...] Jeder Bereich wird zum fotografischen Eyecatcher und das Spiel mit Worten auf diesen Kapitelauftaktseiten wirkt erfrischend und kreativ. Jedes Umblättern erhöht den Informationsgehalt durch Grafiken, Tabellen, durch Pointierungen auf der Marginalspalte, durch Zitate der verantwortlichen Vorstandsmitglieder. Diese abwechslungsreichen Stilelemente schwingen als Beweis für den hohen Stellenwert des Services durch die Seiten, lassen den Geschäftsbericht 2010 leserfreundlich erscheinen und geben ihm eine transparente, authentische Note.&quot;</i>
Eine schöne Anerkennung unserer Arbeit. Umso mehr freuen wir uns auf die Umsetzung des nächsten Geschäftsberichts. Wir stecken bereits mittendrin. Und auch im fünften Jahr der Zusammenarbeit mit Santander wollen wir uns weiter verbessern. Damit wir uns auch unter den &quot;Beispielhaften Geschäftsberichte 2012&quot; wiederfinden!
Hier geht's zum&nbsp;<link http://www.santander.de/media/bilder/pressecenter/pressematerial/gb_2010/index.html _blank external-link-new-window>Online-Geschäftsbericht &quot;Perspektiven&quot;</link>.<br />Und hier gibt's das Sammelwerk bei&nbsp;<link http://www.amazon.de/Beispielhafte-Gesch%C3%A4ftsberichte-2011/dp/3869362529/ref=sr_1_fkmr2_2?ie=UTF8&qid=1324547634&sr=8-2-fkmr2 _blank external-link-new-window>Amazon</link>.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:34:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Corporate Website für Santander live</title>
			<link>http://force-agentur.de/news/news/article/neue-corporate-website-fuer-santander.html</link>
			<description>Für unseren Kunden Santander haben wir jetzt eine neue Corporate Website realisiert, die ab heute...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Für unseren Kunden Santander haben wir jetzt eine neue Corporate Website realisiert, die ab heute erreichbar ist. Unter &quot;Wir über uns&quot; erscheint das neue Portal mit ausführlichen Informationen zum Mutterkonzern Banco Santander, zu Santander in Deutschland, der Geschichte der Bank und ihrem vielfältigen Engagement. Zudem ist hier das Pressecenter eingebunden sowie die bundesweite Filialsuche.
Ziel des Relaunchs war es, einen übergeordneten Corporate Bereich für die drei deutschen Marken zu schaffen: die Santander Consumer Bank (Konsumgüterfinanzierung/Ratenkredite), Santander Bank (Retail Banking, ehem. SEB) und Santander Direkt Bank (Online Banking).&nbsp;
FORCE hat dabei die Konzeption, das Design, die inhaltliche Überarbeitung sowie das Projektmanagement verantwortet. Wir freuen uns über den erfolgreichen Abschluss dieses Projekts.
<b><link http://santander.de/de/privatkunden/index.html _blank external-link-new-window>santander.de/de/privatkunden</link></b>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aktions-Microsite für SsangYong jetzt live</title>
			<link>http://force-agentur.de/news/news/article/aktions-microsite-fuer-ssangyong-jetzt-live-1.html</link>
			<description>Unseren Automobil-Kunden SsangYong unterstützen wir zurzeit bei einer besonderen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Unseren Automobil-Kunden&nbsp;<link http://www.ssangyong.de/ _blank external-link-new-window>SsangYong</link>&nbsp;unterstützen wir zurzeit bei einer besonderen Finanzierungsaktion seiner Korando-Modelle. Bis zum 31.12. gilt das Angebot noch, für das wir die Microsite inhaltlich, grafisch und technisch realisiert haben. Begleitend läuft eine von uns initiierte Google Adwords Kampagne.
<b><link http://finanzierung.ssangyong.de/>finanzierung.ssangyong.de</link></b>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 13:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>FORCE sucht Kundenberater (m/w)</title>
			<link>http://www.force-agentur.de/agentur/jobs/stellenbeschreibung/article/kundenberater-mw.html</link>
			<description>Sie wissen um die Bedeutung von Kundengewinnung und -bindung in der modernen Werbung....</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 11:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>FORCE sucht PR-Redakteur / Projektmanager (m/w)</title>
			<link>http://force-agentur.de/agentur/jobs.html</link>
			<description>Sie bereiten komplexe Themen verständlich und zielgruppengerecht auf und verfassen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 18:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>FORCE begleitet KHS auf der Brau Beviale 2011</title>
			<link>http://force-agentur.de/news/news/article/force-begleitet-khs-auf-der-brau-beviale-2011.html</link>
			<description>Morgen beginnt die dreitägige Brau Beviale in Nürnberg, die weltweit wichtigste Fachmesse für die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Morgen beginnt die dreitägige <link http://www.brau-beviale.de/de/ _blank external-link-new-window>Brau Beviale</link> in Nürnberg, die weltweit wichtigste Fachmesse für die Getränkewirtschaft. Auch die KHS GmbH ist mit einem Stand vor Ort, der von uns mit betreut wird. Mit verschiedenen Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen unterstützen wir den internationalen Messeauftritt unseres Kunden. So geht z.B. zeitgleich mit Messebeginn der Website Relaunch online.<br /><br /><b><link http://www.khs.com/ _blank external-link-new-window>www.khs.com</link></b>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 13:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BILSTEIN &quot;Traumkurven&quot;-Aktion sehr erfolgreich</title>
			<link>http://force-agentur.de/news/news/article/bilstein-traumkurven-aktion-sehr-erfolgreich.html</link>
			<description>Zusammen mit unserem Kunden Thyssen Krupp BILSTEIN suchen wir im Rahmen der Kampagne Performance²...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zusammen mit unserem Kunden Thyssen Krupp <link http://www.bilstein.de/ _blank external-link-new-window>BILSTEIN</link> suchen wir im Rahmen der Kampagne <link http://www.performance2.info/ _blank external-link-new-window>Performance²</link> die schönsten Kurven dieser Welt. Über 500 Autofans haben sich bisher an der &quot;Traumkurven&quot;-Aktion beteiligt und in der Weltkarte ihre Lieblingskurve markiert und beschrieben. 
Die meisten virtuellen &quot;Achtung Kurve!&quot;-Schilder stecken in europäischen Ländern. Aber auch in Indien, Japan, Australien, auf Hawaii, in Peru, Südafrika  und Neuseeland sind BILSTEIN Fans schon in den Genuss gigantischer Kurven gekommen. Und das Beste: Mit einem Mausklick können wir uns genau an diese Orte klicken und teilweise dank Google Streetview den echten Ausblick genießen. Klicken Sie sich doch mal rein und fahren Sie eine traumhafte hawaiianische Straße am Nordpazifik entlang! 
Das Gewinnspiel, bei dem wir unter allen Teilnehmern ein einzigartiges Kurvenerlebnis inklusive B12-Sportfahrwerk verlost haben, ist zwar beendet, aber die besten Kurven sammeln wir weiterhin. 
<b><link http://www.performance2.info/traumkurven _blank external-link-new-window>www.performance2.info/traumkurven</link></b>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>HECTAS ab heute auf der Expo Real</title>
			<link>http://force-agentur.de/news/news/article/hectas-ab-heute-auf-der-expo-real.html</link>
			<description>Heute beginnt die dreitägige Expo Real in München, eine der führenden internationalen Fachmessen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Heute beginnt die dreitägige Expo Real in München, eine der führenden internationalen Fachmessen für Gewerbeimmobilien. Auch unser Kunde HECTAS ist mit einem Stand vor Ort und präsentiert sein Angebot an infrastrukturellen Gebäudedienstleistungen. Wer zurzeit die Website von HECTAS besucht, sieht einen von uns realisierten Layer, der auf die Messe hinweist.
<br /><b><link http://www.hectas.de/ _blank external-link-new-window>www.hectas.de</link></b>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 15:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
